EcosystemVulnerabilityScore

Ecosystem Vulnerability Score

This repository contains support material for the article A Privacy Assessment Framework For Data Tiers In Multilayered Ecosystem Architectures

3.1 Use Case: Video-On-Demand Data Ecosystem Vulnerability Scores Calculation

Streaming Service Layer Vulnerability Score

Data Persistence Metrics Assessment for Streaming Service Database

Field Name ENCD ENCR MASK VSpm
user (internal) identifier 2.0 2.0 2.0 8.0
user login 2.0 2.0 2.0 8.0
user password 2.0 1.2 2.0 4.8
user email 2.0 2.0 2.0 8.0
user name 2.0 2.0 2.0 8.0
user surname 2.0 2.0 2.0 8.0
user nickname 2.0 2.0 2.0 8.0
user birthdate 2.0 2.0 2.0 8.0
user gender 2.0 2.0 2.0 8.0
user address 2.0 2.0 2.0 8.0
user city 2.0 2.0 2.0 8.0
user country 2.0 2.0 2.0 8.0
user postcode 2.0 2.0 2.0 8.0
subscription (internal) identifier 2.0 2.0 2.0 8.0
subscription user identifier 2.0 2.0 2.0 8.0
subscription plan 2.0 2.0 2.0 8.0
subscription startdate 2.0 2.0 2.0 8.0
subscription status 2.0 2.0 2.0 8.0
Total VSpm       140.8

Data Contents Metrics Assessment for Streaming Service Database

Field Name EXPL HPI HSI HNS HUS VScm
user (internal) identifier 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
user login 1.8 1.0 1.0 0.0 0.0 5.4
user password 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
user email 1.8 1.0 1.0 0.0 0.0 5.4
user name 1.8 1.0 0.0 0.0 0.0 3.6
user surname 1.8 1.0 0.0 0.0 0.0 3.6
user nickname 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
user birthdate 1.8 1.0 1.0 0.0 0.0 5.4
user gender 2.0 0.5 1.0 0.0 0.0 5.0
user address 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
user city 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
user country 1.8 0.5 0.0 0.0 0.0 2.7
user postcode 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
subscription (internal) identifier 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
subscription user identifier 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
subscription plan 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
subscription startdate 1.4 0.5 0.0 0.0 0.0 2.1
subscription status 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
Total VScm           71.6

Subscription Management System Layer Vulnerability Score

Data Persistence Metrics Assessment for Subscription Management Service DB

Field Name ENCD ENCR MASK VSpm
subscription (internal) identifier 2,0 2,0 2,0 8,0
subscription user identifier 2,0 2,0 2,0 8,0
subscription plan 2,0 2,0 2,0 8,0
subscription startdate 2,0 2,0 2,0 8,0
subscription status 2,0 2,0 2,0 8,0
subscription last login 2,0 2,0 2,0 8,0
subscription app access 2,0 2,0 2,0 8,0
profile identifier 2,0 2,0 2,0 8,0
profile name 2,0 2,0 2,0 8,0
user (internal) identifier 2,0 2,0 2,0 8,0
user login 2,0 2,0 2,0 8,0
user email 2,0 2,0 2,0 8,0
user name 2,0 2,0 2,0 8,0
user surname 2,0 2,0 2,0 8,0
user nickname 2,0 2,0 2,0 8,0
Total VSpm       120,0

Data Contents Metrics Assessment for Subscription Management Service DB

Field Name EXPL HPI HSI HNS HUS VS
subscription (internal) identifier 1,5 1,0 0,0 0,0 0,0 3,0
subscription user identifier 1,5 1,0 0,0 0,0 0,0 3,0
subscription plan 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
subscription startdate 1,4 0,5 0,0 0,0 0,0 2,1
subscription status 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
subscription last login 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
subscription app access 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
profile identifier 1,8 1,0 0,0 0,0 0,0 3,6
profile name 1,5 0,5 0,0 0,0 0,0 2,3
user (internal) identifier 1,5 1,0 0,0 0,0 0,0 3,0
user login 1,8 1,0 1,0 0,0 0,0 5,4
user email 1,8 1,0 1,0 0,0 0,0 5,4
user name 1,8 1,0 0,0 0,0 0,0 3,6
user surname 1,8 1,0 0,0 0,0 0,0 3,6
user nickname 1,5 1,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Total VScm           44,0

Backend Video System Layer Vulnerability Score

Data Persistence Metrics Assessment for Backend Video Service DB

Field Name ENCD ENCR MASK VSpm
user (internal) identifier 2,0 2,0 2,0 8,0
user email 2,0 2,0 2,0 8,0
user name 2,0 2,0 2,0 8,0
user surname 2,0 2,0 2,0 8,0
user nickname 2,0 2,0 2,0 8,0
user birthdate 2,0 2,0 2,0 8,0
user gender 2,0 2,0 2,0 8,0
profile identifier 2,0 2,0 2,0 8,0
profile kids 2,0 2,0 2,0 8,0
subscription (internal) identifier 2,0 2,0 2,0 8,0
subscription user identifier 2,0 2,0 2,0 8,0
metadata identifier 2,0 2,0 2,0 8,0
stream start 2,0 2,0 2,0 8,0
stream end 2,0 2,0 2,0 8,0
Total VSpm       112,0

Data Contents Metrics Assessment for Backend Video Service DB

Field Name EXPL HPI HSI HNS HUS VS
user (internal) identifier 1,5 1,0 0,0 0,0 0,0 3,0
user email 1,8 1,0 1,0 0,0 0,0 5,4
user name 1,8 1,0 0,0 0,0 0,0 3,6
user surname 1,8 1,0 0,0 0,0 0,0 3,6
user nickname 1,5 1,0 0,0 0,0 0,0 3,0
user birthdate 1,8 1,0 1,0 0,0 0,0 5,4
user gender 2,0 0,5 1,0 0,0 0,0 5,0
profile identifier 1,5 1,0 0,0 0,0 0,0 3,0
profile kids 2,0 0,5 1,0 0,0 0,0 5,0
subscription (internal) identifier 1,5 1,0 0,0 0,0 0,0 3,0
subscription user identifier 1,5 1,0 0,0 0,0 0,0 3,0
metadata identifier 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
stream start 1,4 0,5 0,0 0,0 0,0 2,1
stream end 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
Total VSs           47,5

Landing Layer Vulnerability Score

Data Persistence Metrics Assessment for Landing

Source Field name ENCD ENCR MASK VSpm
Streaming Service user (internal) identifier 2.0 2.0 2.0 8.0
Streaming Service user login 2.0 2.0 2.0 8.0
Streaming Service user password 2.0 1.2 2.0 4.8
Streaming Service user email 2.0 2.0 2.0 8.0
Streaming Service user name 2.0 2.0 2.0 8.0
Streaming Service user surname 2.0 2.0 2.0 8.0
Streaming Service user nickname 2.0 2.0 2.0 8.0
Streaming Service user birthdate 2.0 2.0 2.0 8.0
Streaming Service user gender 2.0 2.0 2.0 8.0
Streaming Service user address 2.0 2.0 2.0 8.0
Streaming Service user city 2.0 2.0 2.0 8.0
Streaming Service user country 2.0 2.0 2.0 8.0
Streaming Service user postcode 2.0 2.0 2.0 8.0
Streaming Service subscription (internal) identifier 2.0 2.0 2.0 8.0
Streaming Service subscription user identifier 2.0 2.0 2.0 8.0
Streaming Service subscription plan 2.0 2.0 2.0 8.0
Streaming Service subscription startdate 2.0 2.0 2.0 8.0
Streaming Service subscription status 2.0 2.0 2.0 8.0
Subscription Mgmt subscription (internal) identifier 2.0 2.0 2.0 8.0
Subscription Mgmt subscription user identifier 2.0 2.0 2.0 8.0
Subscription Mgmt subscription plan 2.0 2.0 2.0 8.0
Subscription Mgmt subscription startdate 2.0 2.0 2.0 8.0
Subscription Mgmt subscription status 2.0 2.0 2.0 8.0
Subscription Mgmt subscription last login 2.0 2.0 2.0 8.0
Subscription Mgmt subscription app access 2.0 2.0 2.0 8.0
Subscription Mgmt profile identifier 2.0 2.0 2.0 8.0
Subscription Mgmt profile name 2.0 2.0 2.0 8.0
Subscription Mgmt user (internal) identifier 2.0 2.0 2.0 8.0
Subscription Mgmt user login 2.0 2.0 2.0 8.0
Subscription Mgmt user email 2.0 2.0 2.0 8.0
Subscription Mgmt user name 2.0 2.0 2.0 8.0
Subscription Mgmt user surname 2.0 2.0 2.0 8.0
Subscription Mgmt user nickname 2.0 2.0 2.0 8.0
Backend Streaming user (internal) identifier 2.0 2.0 2.0 8.0
Backend Streaming user email 2.0 2.0 2.0 8.0
Backend Streaming user name 2.0 2.0 2.0 8.0
Backend Streaming user surname 2.0 2.0 2.0 8.0
Backend Streaming user nickname 2.0 2.0 2.0 8.0
Backend Streaming user birthdate 2.0 2.0 2.0 8.0
Backend Streaming user gender 2.0 2.0 2.0 8.0
Backend Streaming profile identifier 2.0 2.0 2.0 8.0
Backend Streaming profile kids 2.0 2.0 2.0 8.0
Backend Streaming subscription (internal) identifier 2.0 2.0 2.0 8.0
Backend Streaming subscription user identifier 2.0 2.0 2.0 8.0
Backend Streaming metadata identifier 2.0 2.0 2.0 8.0
Backend Streaming stream start 2.0 2.0 2.0 8.0
Backend Streaming stream end 2.0 2.0 2.0 8.0
Total VSpm         372.8

Data Contents Metrics Assessment for Landing

Source Field name EXPL HPI HSI HNS HUS VS
Streaming Service user (internal) identifier 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Streaming Service user login 1.8 1.0 1.0 0.0 0.0 5.4
Streaming Service user password 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
Streaming Service user email 1.8 1.0 1.0 0.0 0.0 5.4
Streaming Service user name 1.8 1.0 0.0 0.0 0.0 3.6
Streaming Service user surname 1.8 1.0 0.0 0.0 0.0 3.6
Streaming Service user nickname 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Streaming Service user birthdate 1.8 1.0 1.0 0.0 0.0 5.4
Streaming Service user gender 2.0 0.5 1.0 0.0 0.0 5.0
Streaming Service user address 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
Streaming Service user city 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
Streaming Service user country 1.8 0.5 0.0 0.0 0.0 2.7
Streaming Service user postcode 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
Streaming Service subscription (internal) identifier 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Streaming Service subscription user identifier 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Streaming Service subscription plan 1.2 0.0 0.0 1.0 0.0 2.4
Streaming Service subscription startdate 1.4 0.5 0.0 1.0 0.0 3.5
Streaming Service subscription status 1.2 0.0 0.0 1.0 0.0 2.4
Subscription Mgmt subscription (internal) identifier 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Subscription Mgmt subscription user identifier 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Subscription Mgmt subscription plan 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
Subscription Mgmt subscription startdate 1.4 0.5 0.0 0.0 0.0 2.1
Subscription Mgmt subscription status 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
Subscription Mgmt subscription last login 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8
Subscription Mgmt subscription app access 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8
Subscription Mgmt profile identifier 1.8 1.0 0.0 1.0 0.0 5.4
Subscription Mgmt profile name 1.5 0.5 0.0 1.0 0.0 3.8
Subscription Mgmt user (internal) identifier 1.5 1.0 0.0 1.0 0.0 4.5
Subscription Mgmt user login 1.8 1.0 1.0 1.0 0.0 7.2
Subscription Mgmt user email 1.8 1.0 1.0 1.0 0.0 7.2
Subscription Mgmt user name 1.8 1.0 0.0 1.0 0.0 5.4
Subscription Mgmt user surname 1.8 1.0 0.0 1.0 0.0 5.4
Subscription Mgmt user nickname 1.5 1.0 0.0 1.0 0.0 4.5
Backend Streaming user (internal) identifier 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Backend Streaming user email 1.8 1.0 1.0 0.0 0.0 5.4
Backend Streaming user name 1.8 1.0 0.0 0.0 0.0 3.6
Backend Streaming user surname 1.8 1.0 0.0 0.0 0.0 3.6
Backend Streaming user nickname 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Backend Streaming user birthdate 1.8 1.0 1.0 0.0 0.0 5.4
Backend Streaming user gender 2.0 0.5 1.0 0.0 0.0 5.0
Backend Streaming profile identifier 1.5 1.0 0.0 1.0 0.0 4.5
Backend Streaming profile kids 2.0 0.5 1.0 1.0 0.0 7.0
Backend Streaming subscription (internal) identifier 1.5 1.0 0.0 1.0 0.0 4.5
Backend Streaming subscription user identifier 1.5 1.0 0.0 1.0 0.0 4.5
Backend Streaming metadata identifier 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
Backend Streaming stream start 1.4 0.5 0.0 0.0 0.0 2.1
Backend Streaming stream end 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
Total VScm             186.9

Staging Layer Vulnerability Score

Source Field Name ENCD ENCR MASK EXPL HPI HSI HNS HUS VS
Streaming Service user (internal) identifier 2.0 2.0 2.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 11.0
Streaming Service user login 2.0 2.0 2.0 1.8 1.0 1.0 0.0 0.0 13.4
Streaming Service user password 2.0 1.2 2.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 10.8
Streaming Service user email 2.0 2.0 2.0 1.8 1.0 1.0 0.0 0.0 13.4
Streaming Service user name 2.0 2.0 2.0 1.8 1.0 0.0 0.0 0.0 11.6
Streaming Service user surname 2.0 2.0 2.0 1.8 1.0 0.0 0.0 0.0 11.6
Streaming Service user nickname 2.0 2.0 2.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 11.0
Streaming Service user birthdate 2.0 2.0 2.0 1.8 1.0 1.0 0.0 0.0 13.4
Streaming Service user gender 2.0 2.0 2.0 2.0 0.5 1.0 0.0 0.0 13.0
Streaming Service user address 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 14.0
Streaming Service user city 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 14.0
Streaming Service user country 2.0 2.0 2.0 1.8 0.5 0.0 0.0 0.0 10.7
Streaming Service user postcode 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 14.0
Streaming Service subscription (internal) identifier 2.0 2.0 2.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 11.0
Streaming Service subscription user identifier 2.0 2.0 2.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 11.0
Streaming Service subscription plan 2.0 2.0 2.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2
Streaming Service subscription startdate 2.0 2.0 2.0 1.4 0.5 0.0 0.0 0.0 10.1
Streaming Service subscription status 2.0 2.0 2.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2
Backend Streaming user (internal) identifier 2.0 2.0 2.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 11.0
Backend Streaming user email 2.0 2.0 2.0 1.8 1.0 1.0 0.0 0.0 13.4
Backend Streaming user name 2.0 2.0 2.0 1.8 1.0 0.0 0.0 0.0 11.6
Backend Streaming user surname 2.0 2.0 2.0 1.8 1.0 0.0 0.0 0.0 11.6
Backend Streaming user nickname 2.0 2.0 2.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 11.0
Backend Streaming user birthdate 2.0 2.0 2.0 1.8 1.0 1.0 0.0 0.0 13.4
Backend Streaming user gender 2.0 2.0 2.0 2.0 0.5 1.0 0.0 0.0 13.0
Backend Streaming profile identifier 2.0 2.0 2.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 11.0
Backend Streaming profile kids 2.0 2.0 2.0 2.0 0.5 1.0 0.0 0.0 13.0
Backend Streaming subscription (internal) identifier 2.0 2.0 2.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 11.0
Backend Streaming subscription user identifier 2.0 2.0 2.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 11.0
Backend Streaming metadata identifier 2.0 2.0 2.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2
Backend Streaming stream start 2.0 2.0 2.0 1.4 0.5 0.0 0.0 0.0 10.1
Backend Streaming stream end 2.0 2.0 2.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2
Total VSs                   535.9

Historical Layer Vulnerability Score

Source Field Name ENCD ENCR MASK EXPL HPI HSI HNS HUS VS
Streaming Service user (internal) identifier 2.0 2.0 2.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 11.0
Streaming Service user login 2.0 2.0 1.5 1.8 1.0 1.0 0.0 0.0 11.4
Streaming Service user password 2.0 1.2 1.5 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 9.6
Streaming Service user email 2.0 2.0 1.5 1.8 1.0 1.0 0.0 0.0 11.4
Streaming Service user name 2.0 2.0 2.0 1.8 1.0 0.0 0.0 0.0 11.6
Streaming Service user surname 2.0 2.0 2.0 1.8 1.0 0.0 0.0 0.0 11.6
Streaming Service user nickname 2.0 2.0 2.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 11.0
Streaming Service user birthdate 2.0 2.0 2.0 1.8 1.0 1.0 0.0 0.0 13.4
Streaming Service user gender 2.0 2.0 2.0 2.0 0.5 1.0 0.0 0.0 13.0
Streaming Service user address 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 14.0
Streaming Service user city 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 14.0
Streaming Service user country 2.0 2.0 2.0 1.8 0.5 0.0 0.0 0.0 10.7
Streaming Service user postcode 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 14.0
Subscription Mgmt subscription (internal) identifier 2.0 2.0 2.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 11.0
Subscription Mgmt subscription user identifier 2.0 2.0 2.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 11.0
Subscription Mgmt subscription plan 2.0 2.0 2.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2
Subscription Mgmt subscription startdate 2.0 2.0 2.0 1.4 0.5 0.0 0.0 0.0 10.1
Subscription Mgmt subscription status 2.0 2.0 2.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2
Backend Streaming user (internal) identifier 2.0 2.0 2.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 11.0
Backend Streaming user email 2.0 2.0 1.5 1.8 1.0 1.0 0.0 0.0 11.4
Backend Streaming user name 2.0 2.0 2.0 1.8 1.0 0.0 0.0 0.0 11.6
Backend Streaming user surname 2.0 2.0 2.0 1.8 1.0 0.0 0.0 0.0 11.6
Backend Streaming user nickname 2.0 2.0 2.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 11.0
Backend Streaming user birthdate 2.0 2.0 2.0 1.8 1.0 1.0 0.0 0.0 13.4
Backend Streaming user gender 2.0 2.0 2.0 2.0 0.5 1.0 0.0 0.0 13.0
Backend Streaming profile identifier 2.0 2.0 2.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 11.0
Backend Streaming profile kids 2.0 2.0 2.0 2.0 0.5 1.0 0.0 0.0 13.0
Backend Streaming metadata identifier 2.0 2.0 2.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2
Backend Streaming stream start 2.0 2.0 2.0 1.4 0.5 0.0 0.0 0.0 10.1
Backend Streaming stream end 2.0 2.0 2.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2
Total VSs                   524.7

Analytical Layer Vulnerability Score

Source Field Name ENCD ENCR MASK EXPL HPI HSI HNS HUS VS
Centralized user (internal) identifier 2,0 2,0 2,0 1,5 1,0 0,0 0,0 0,0 11,0
Centralized user login 2,0 2,0 1,5 1,8 1,0 1,0 0,0 0,0 11,4
Centralized user password 2,0 1,2 1,5 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 9,6
Centralized user email 2,0 2,0 1,5 1,8 1,0 1,0 0,0 0,0 11,4
Centralized user name 2,0 2,0 1,5 1,8 1,0 0,0 0,0 0,0 9,6
Centralized user surname 2,0 2,0 1,5 1,8 1,0 0,0 0,0 0,0 9,6
Centralized user nickname 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 0,0 0,0 0,0 9,0
Centralized user birthdate 2,0 2,0 1,5 1,8 1,0 1,0 0,0 0,0 11,4
Centralized user gender 2,0 2,0 1,5 2,0 0,5 1,0 0,0 0,0 11,0
Centralized user address 2,0 2,0 1,5 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 12,0
Centralized user city 2,0 2,0 1,5 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 12,0
Centralized user country 2,0 2,0 2,0 1,8 0,5 0,0 0,0 0,0 10,7
Centralized user postcode 2,0 2,0 1,5 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 12,0
Centralized subscription (internal) identifier 2,0 2,0 2,0 1,5 1,0 0,0 0,0 0,0 11,0
Centralized subscription user identifier 2,0 2,0 2,0 1,5 1,0 0,0 0,0 0,0 11,0
Centralized subscription plan 2,0 2,0 2,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2
Centralized subscription startdate 2,0 2,0 2,0 1,4 0,5 0,0 0,0 0,0 10,1
Centralized subscription status 2,0 2,0 2,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2
Centralized subscription last login 2,0 2,0 2,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8
Centralized subscription app access 2,0 2,0 2,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8
Centralized profile identifier 2,0 2,0 2,0 1,8 1,0 0,0 0,0 0,0 11,6
Centralized profile name 2,0 2,0 2,0 1,5 0,5 0,0 0,0 0,0 10,3
Centralized profile identifier 2,0 2,0 2,0 1,5 1,0 0,0 0,0 0,0 11,0
Centralized profile kids 2,0 2,0 2,0 2,0 0,5 1,0 0,0 0,0 13,0
Centralized metadata identifier 2,0 2,0 2,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2
Centralized stream start 2,0 2,0 2,0 1,4 0,5 0,0 0,0 0,0 10,1
Centralized stream end 2,0 2,0 2,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2
Total VSs                   285,2

Data Serving Layer Vulnerability Score

Source Field Name ENCD ENCR MASK EXPL HPI HSI HNS HUS VS
Centralized user (internal) identifier 2,0 2,0 2,0 1,5 1,0 0,0 0,0 0,0 11,0
Centralized user email 2,0 2,0 1,5 1,8 1,0 1,0 0,0 0,0 11,4
Centralized user name 2,0 2,0 1,5 1,8 1,0 0,0 0,0 0,0 9,6
Centralized user surname 2,0 2,0 1,5 1,8 1,0 0,0 0,0 0,0 9,6
Centralized user nickname 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 0,0 0,0 0,0 9,0
Centralized user birthdate 2,0 2,0 1,5 1,8 1,0 1,0 0,0 0,0 11,4
Centralized user gender 2,0 2,0 1,5 2,0 0,5 1,0 0,0 0,0 11,0
Centralized subscription (internal) identifier 2,0 2,0 2,0 1,5 1,0 0,0 0,0 0,0 11,0
Centralized subscription plan 2,0 2,0 2,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2
Centralized subscription startdate 2,0 2,0 2,0 1,4 0,5 0,0 0,0 0,0 10,1
Centralized subscription status 2,0 2,0 2,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2
Centralized subscription last login 2,0 2,0 2,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8
Centralized subscription app access 2,0 2,0 2,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8
Centralized profile identifier 2,0 2,0 2,0 1,8 1,0 0,0 0,0 0,0 11,6
Centralized profile name 2,0 2,0 2,0 1,5 0,5 0,0 0,0 0,0 10,3
Centralized profile identifier 2,0 2,0 2,0 1,5 1,0 0,0 0,0 0,0 11,0
Centralized profile kids 2,0 2,0 2,0 2,0 0,5 1,0 0,0 0,0 13,0
Centralized metadata identifier 2,0 2,0 2,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2
Centralized stream start 2,0 2,0 2,0 1,4 0,5 0,0 0,0 0,0 10,1
Centralized stream end 2,0 2,0 2,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2
Total VSs                   206,5